(相关资料图)
449只股今日获机构买入型评级,百洋医药、黄山旅游、云天化最新评级被调高,41股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布830条买入型评级记录,共涉及449只个股。泸州老窖关注度最高,共获17次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有295条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有24股上涨空间超50%,科士达上涨空间最高,8月29日国联证券预计公司目标价为元,上涨空间达%,上涨空间较高的个股还有招商南油、高能环境等,上涨空间分别为%、%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有41条评级记录为机构首次关注,涉及百润股份、贝特瑞等41只个股。今日机构评级调高的共有3条记录,涉及百洋医药、黄山旅游等3只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨%,表现强于沪指。股价上涨的有387只,涨停的有伟思医疗、润建股份、中大力德等。跌幅较大的个股有科沃斯、宇通客车、健友股份等,跌幅为%、%、%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有447股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是广立微,公司上半年业绩实现净利润万元,同比增长%。净利润同比增幅较高的还有上海电力、振华重工等,净利润同比分别增长%、%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,康泰生物、百普赛斯等45只个股上榜机构买入评级榜。电力设备、电子等行业也较受机构关注,分别有42只、42只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
| 代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 17 | 食品饮料 | ||
| 300957 | 贝泰妮 | 13 | 美容护理 | ||
| 603369 | 今世缘 | 13 | 食品饮料 | ||
| 603517 | 绝味食品 | 9 | 食品饮料 | ||
| 603589 | 口子窖 | 8 | - | 食品饮料 | |
| 600570 | 恒生电子 | 8 | 计算机 | ||
| 002705 | 新宝股份 | 7 | 家用电器 | ||
| 002304 | 洋河股份 | 6 | 食品饮料 | ||
| 002311 | 海大集团 | 6 | 农林牧渔 | ||
| 600887 | 伊利股份 | 6 | - | 食品饮料 | |
| 601689 | 拓普集团 | 6 | 汽车 | ||
| 603596 | 伯特利 | 6 | 汽车 | ||
| 603801 | 志邦家居 | 6 | 轻工制造 | ||
| 603486 | 科沃斯 | 5 | - | 家用电器 | |
| 601872 | 招商轮船 | 5 | 交通运输 | ||
| 600926 | 杭州银行 | 5 | - | 银行 | |
| 600861 | 北京人力 | 5 | - | 商贸零售 | |
| 600600 | 青岛啤酒 | 5 | 食品饮料 | ||
| 002677 | 浙江美大 | 5 | 家用电器 | ||
| 300782 | 卓胜微 | 5 | 电子 | ||
| 002507 | 涪陵榨菜 | 5 | - | 食品饮料 | |
| 002557 | 洽洽食品 | 5 | 食品饮料 | ||
| 002594 | 比亚迪 | 5 | 汽车 | ||
| 002601 | 龙佰集团 | 5 | 基础化工 | ||
| 002946 | 新乳业 | 4 | 食品饮料 | ||
| 002402 | 和而泰 | 4 | 电子 | ||
| 001270 | 铖昌科技 | 4 | 国防军工 | ||
| 300601 | 康泰生物 | 4 | 医药生物 | ||
| 300911 | 亿田智能 | 4 | 家用电器 | ||
| 301080 | 百普赛斯 | 4 | 医药生物 | ||
| 600305 | 恒顺醋业 | 4 | 食品饮料 | ||
| 600612 | 老凤祥 | 4 | 纺织服饰 | ||
| 600486 | 扬农化工 | 4 | - | 基础化工 | |
| 600882 | 妙可蓝多 | 4 | 食品饮料 | ||
| 601100 | 恒立液压 | 4 | - | 机械设备 | |
| 601222 | 林洋能源 | 4 | 公用事业 | ||
| 603323 | 苏农银行 | 4 | - | 银行 | |
| 603297 | 永新光学 | 4 | 电子 | ||
| 603806 | 福斯特 | 4 | - | 电力设备 | |
| 605080 | 浙江自然 | 4 | 轻工制造 | ||
| 605089 | 味知香 | 4 | 食品饮料 | ||
| 688301 | 奕瑞科技 | 4 | - | 医药生物 | |
| 688305 | 科德数控 | 4 | 机械设备 | ||
| 688639 | 华恒生物 | 4 | 基础化工 | ||
| 688697 | 纽威数控 | 4 | 机械设备 | ||
| 688526 | 科前生物 | 3 | 农林牧渔 | ||
| 688621 | 阳光诺和 | 3 | 医药生物 | ||
| 688378 | 奥来德 | 3 | 机械设备 | ||
| 688439 | 振华风光 | 3 | 国防军工 | ||
| 688507 | 索辰科技 | 3 | 计算机 | ||
| 688580 | 伟思医疗 | 3 | 医药生物 | ||
| 603588 | 高能环境 | 3 | - | 环保 | |
| 605377 | 华旺科技 | 3 | 轻工制造 | ||
| 688012 | 中微公司 | 3 | 电子 | ||
| 603708 | 家家悦 | 3 | - | 商贸零售 | |
| 601139 | 深圳燃气 | 3 | 公用事业 | ||
| 601636 | 旗滨集团 | 3 | 建筑材料 | ||
| 601601 | 中国太保 | 3 | - | 非银金融 | |
| 601800 | 中国交建 | 3 | 建筑装饰 | ||
| 601928 | 凤凰传媒 | 3 | 传媒 | ||
| 600483 | 福能股份 | 3 | - | 公用事业 | |
| 600597 | 光明乳业 | 3 | 食品饮料 | ||
| 600745 | 闻泰科技 | 3 | 电子 | ||
| 600765 | 中航重机 | 3 | 国防军工 | ||
| 601006 | 大秦铁路 | 3 | - | 交通运输 | |
| 600096 | 云天化 | 3 | 基础化工 | ||
| 301153 | 中科江南 | 3 | 计算机 | ||
| 300803 | 指南针 | 3 | - | 计算机 | |
| 300894 | 火星人 | 3 | 家用电器 | ||
| 300896 | 爱美客 | 3 | 美容护理 | ||
| 300662 | 科锐国际 | 3 | 社会服务 | ||
| 300759 | 康龙化成 | 3 | 医药生物 | ||
| 001965 | 招商公路 | 3 | - | 交通运输 | |
| 001979 | 招商蛇口 | 3 | 房地产 | ||
| 002041 | 登海种业 | 3 | 农林牧渔 | ||
| 000858 | 五粮液 | 3 | 食品饮料 | ||
| 000921 | 海信家电 | 3 | 家用电器 | ||
| 002078 | 太阳纸业 | 3 | - | 轻工制造 | |
| 002352 | 顺丰控股 | 3 | 交通运输 | ||
| 000938 | 紫光股份 | 3 | 计算机 | ||
| 002517 | 恺英网络 | 3 | 传媒 | ||
| 002518 | 科士达 | 3 | 电力设备 | ||
| 002841 | 视源股份 | 3 | 电子 | ||
| 002603 | 以岭药业 | 3 | 医药生物 | ||
| 002966 | 苏州银行 | 3 | - | 银行 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3 | 电力设备 | ||
| 300122 | 智飞生物 | 3 | 医药生物 | ||
| 300251 | 光线传媒 | 3 | 传媒 | ||
| 300347 | 泰格医药 | 3 | 医药生物 | ||
| 300443 | 金雷股份 | 3 | 电力设备 | ||
| 300450 | 先导智能 | 3 | 电力设备 | ||
| 300487 | 蓝晓科技 | 3 | 基础化工 | ||
| 300558 | 贝达药业 | 2 | 医药生物 | ||
| 300384 | 三联虹普 | 2 | 建筑装饰 | ||
| 300118 | 东方日升 | 2 | 电力设备 | ||
| 300217 | 东方电热 | 2 | 家用电器 | ||
| 002756 | 永兴材料 | 2 | 有色金属 | ||
| 002807 | 江阴银行 | 2 | - | 银行 | |
| 002959 | 小熊电器 | 2 | 家用电器 | ||
| 003000 | 劲仔食品 | 2 | 食品饮料 |
(文章来源:证券时报网)




春节临近数字人民币功能应用再出新
国网绍兴供电公司:打造新型有源配电网 保障山区用电可靠
本周期累采清洁天然气超10亿方 中国石油新疆油田呼图壁


